Комплектация |
Стандарт
9 290 500 ₽
|
Комфорт
14 768 500 ₽
|
Комфорт +
19 092 500 ₽
|
Премиум
22 707 500 ₽
|
---|---|---|---|---|
Гарантия | + | + | + | + |
Эскизный проект | + | + | + | + |
Фундамент, буронабивные сваи, ростверк 500*500 | + | + | + | + |
Состав стены | 2,1 НФ + минеральная вата | 44 блок Porotherm | 44 блок Porotherm | 51 блок Porotherm |
Фасадное решение (кирпич) | Кирпич до 40 рублей | Кирпич до 50 рублей | Кирпич до 60 рублей | Кирпич до 70 рублей |
Окна 5 камер, 70 мм, 2 камерный стеклопакет, дверь входная | + | + | + | + |
Водосток | Грандлайн | Аквасистем | Аквасистем | Аквасистем |
Снегозадержатели | + | + | + | + |
Плиты ПК | + | + | + | + |
Перегородки | - | 2,1 НФ | 2,1 НФ | Полнотелый кирпич |
Септик 1 колодец 2 м | + | + | + | + |
Переливной колодец септика | - | - | + | + |
Штукатурка стен,откосов под маяк | - | + | + | + |
Электрика «под ключ» | - | 50 точек | 100 точек | 150 точек |
Инженерные системы «под ключ» ( котел, бойлер, радиаторы, вентиляция, ХВС, ГВС, канализация и др.) | - | Двухконтурный котел | Одноконтурный котел | Одноконтурный котел с погодозависимой автоматикой |
Полусухая стяжка пола | - | + | + | + |
Отмостка утепленная | - | - | + | + |
Ливневка | - | - | + | + |
Терраса 20 м2 | - | - | Металлокаркас | Ростверк и плиты |
Крыльцо 10 м2 | - | - | Металлокаркас | Ростверк и плиты |
Лестницы террасы и крыльца | - | - | Металлокаркас | Монолит |
Лестница межэтажная | Металлокаркас | Металлокаркас | Монолит | Монолит |
Гараж 30 м2 | - | - | Без ворот и пола | Пол с трапом, ворота автоматические |
Материал кровли | Металлочерепица | Гибкая однослойная | Гибкая двухслойная | Гибкая трехслойная |
Ввод сетей отдельно | - | - | - | - |
Документооборот | - | - | + | + |
Видеонаблюдение 24/7 | - | - | + | + |
Технадзор независимый | + | + | + | + |
Адресная табличка и почтовый ящик | - | + | + | + |
Срок строительства | 4-6 месяцев | 6-8 месяцев | 6-8 месяцев | 8-10 месяцев |
Наши заказчики покажут дом, расскажут о нашей работе и поделятся своими впечатлениями!
Записаться на просмотр