Комплектация |
Стандарт
4 840 500 ₽
|
Комфорт
7 187 500 ₽
|
Комфорт +
8 945 500 ₽
|
Премиум
9 782 500 ₽
|
---|---|---|---|---|
Гарантия | + | + | + | + |
Эскизный проект | + | + | + | + |
Фундамент, буронабивные сваи, ростверк 500*5 | + | + | + | + |
Состав стены | 2,1 НФ + минеральная вата | 2,1 НФ + минеральная вата | 2,1 НФ + минеральная вата | 44 блок Porotherm |
Фасадное решение (кирпич) | Кирпич до 40 рублей | СФТК+планкен | СФТК+планкен | Кирпич до 40 рублей |
Окна 5 камер, 70 мм, 2 камерный стеклопакет, дверь входная | + | + | + | + |
Водосток | Грандлайн | Аквасистем | Аквасистем | Аквасистем |
Снегозадержатели | + | + | + | + |
Плиты ПК | + | + | + | + |
Перегородки | - | 2,1 НФ | 2,1 НФ | Полнотелый кирпич |
Септик 1 колодец 2 м | + | + | + | + |
Переливной колодец септика | - | - | + | + |
Штукатурка стен, откосов под маяк | - | + | + | + |
Электрика «под ключ» | - | 50 точек | 100 точек | 150 точек |
Инженерные системы «под ключ» ( котел, бойлер, радиаторы, вентиляция, ХВС, ГВС, канализация и др.) | - | Даухконтурный котел | Одноконтурный котел | Одноконтурный котел с погодозависимой автоматикой |
Полусухая стяжка пола | - | + | + | + |
Отмостка утепленная | - | - | + | + |
Ливневка | - | - | + | + |
Терраса 10 м2 | - | - | Металлокаркас | Ростверк и плиты |
Крыльцо 3 м2 | - | - | Металлокаркас | Ростверк и плиты |
Лестницы террасы и крыльца | - | - | Металлокаркас | Монолит |
Материал кровли | Металлочерепица | Гибкая однослойная | Гибкая двухслойная | Гибкая трехслойная |
Ввод сетей отдельно | - | - | - | - |
Документооборот | - | - | + | + |
Видеонаблюдение 24/7 | - | - | + | + |
Адресная табличка и почтовый ящик | - | + | + | + |
Срок строительства | 4-6 месяцев | 6-8 месяцев | 6-8 месяцев | 8-10 месяцев |
Наши заказчики покажут дом, расскажут о нашей работе и поделятся своими впечатлениями!
Записаться на просмотр